Tagastusvõimalus
Teil on võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada
Järelmaks
Meil saab vormistada 0€ sissemaksuga järelmaksu
Klienditeenindus
Esitage oma küsimus telefoni või e-posti teel
Teil on võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada
Meil saab vormistada 0€ sissemaksuga järelmaksu
Esitage oma küsimus telefoni või e-posti teel
Teil on võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada
Meil saab vormistada 0€ sissemaksuga järelmaksu
Esitage oma küsimus telefoni või e-posti teel
BFT Mitto kaugjuhtimispult 2 kanalit
€30,00
BFT Mitto kaugjuhtimispult 4 kanalit
€40,00
Rullik tõstuksele
€8,00
Rulliku hing tõstuksele
€14,00
Teil on võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada
Meil saab vormistada 0€ sissemaksuga järelmaksu
Esitage oma küsimus telefoni või e-posti teel
Õhuaken
€79,00
Standart mini - kokkupandud
Kompakt 80
Premium 450
€779,00 – €1.659,00
Teil on võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada
Meil saab vormistada 0€ sissemaksuga järelmaksu
Esitage oma küsimus telefoni või e-posti teel
Teil on võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada
Meil saab vormistada 0€ sissemaksuga järelmaksu
Esitage oma küsimus telefoni või e-posti teel
Jalgvärav 3D RAL6005
€333,95 – €389,45
Liugvärav 3D RAL6005
€1.443,35 – €2.977,25
Tiibvärava, jalgvärava lukk Locinox, Roheline
€120,00
U-kinnitus postile 40x60mm
€1,90
Teil on võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada
Meil saab vormistada 0€ sissemaksuga järelmaksu
Esitage oma küsimus telefoni või e-posti teel
Teil on võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada
Meil saab vormistada 0€ sissemaksuga järelmaksu
Esitage oma küsimus telefoni või e-posti teel
Teil on võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada
Meil saab vormistada 0€ sissemaksuga järelmaksu
Esitage oma küsimus telefoni või e-posti teel
See ruuter toetab Wi-Fi-ühendust ja 4G mobiilsidevõrku ning on varustatud nano-SIM-kaardi pesaga ja kahe 100 Mbit/s Etherneti pordiga. Tänu sellele sobib see suurepäraselt võrgu loomiseks kõikjal – kodus, kontoris, messil või suvilas.
Sisestage nano-SIM-kaart ning kasutage internetti Wi-Fi kaudu või ühe kahest Etherneti pordist, mis toetavad kiirust 10/100 Mbit/s.

See ruuter toetab mitut internetiühenduse tüüpi (WAN, 4G ja WISP). Kui üks ühendus katkeb, lülitub seade automaatselt ümber teisele, tagades katkematu internetiühenduse.

Olekupaneel võimaldab kiiresti kontrollida, kas võrk töötab korrektselt ja kõik ühendused on korras.

Seadistage internetikasutuse ajapiirangud ning blokeerige lastele sobimatud veebilehed nende seadmetes.

PPTP, L2TP, WireGuardi ja OpenVPN-i VPN-ühenduste tugi võimaldab kasutada VPN-i kõigis ühendatud seadmetes ilma, et VPN-i oleks vaja igasse seadmesse eraldi paigaldada.

WPA3 turvastandard kaitseb teie andmeid, krüpteerides Wi-Fi-ühenduse ja vähendades andmelekkimise ohtu.
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Seadme versioon | LT300 2.0 |
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Protsessor | Ühetuumaline, 580 MHz (MIPS 24KEc) |
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| ROM (välkmälu) | NOR, 8 MB (64 Mbit) |
| RAM (DDR) | DDR2, 64 MB (512 Mbit) |
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Standardid | 4G Cat4 |
| Mobiilside antennid | Sisseehitatud (2 tk) |
| SIM-kaardi pesa | Nano-SIM-kaardi pesa (1 tk) |
| Piirkond | Euroopa, Lähis-Ida, Aafrika |
| Maksimaalne allalaadimiskiirus | 150 Mbit/s (LTE-FDD), 130 Mbit/s (LTE-TDD) |
| Maksimaalne üleslaadimiskiirus | 50 Mbit/s (LTE-FDD), 30 Mbit/s (LTE-TDD) |
| Lisaparameetrid | Allalaadimisühendus: MIMO 2 × 2 |
| Toetatud sagedusalad | LTE-FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 LTE-TDD: B38, B40, B41 WCDMA: B1, B5, B8 |
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Wi-Fi kiirus (2,4 GHz) | Kuni 300 Mbit/s |
| Wi-Fi vood (2,4 GHz) | 2 edastus- ja 2 vastuvõtukanalit (MIMO 2 × 2) |
| Wi-Fi antennid | Sisseehitatud (2 tk) |
| Moodul (FEM, PA, LNA) | 2,4 GHz: sisseehitatud (2 tk) |
| Maksimaalne leviala | Kuni 100 m |
Testid viidi läbi avatud alal minimaalsete häirete tingimustes. Tegelik Wi-Fi leviala võib erineda ning sõltub ruumide planeeringust ja seinte materjalist. Täpsem teave on toodud jaotises „Signaali läbitavate seinte maksimaalne arv ja tüüp“.
| Signaali läbitavad takistused |
|---|
| Üks kuni 10 cm paksune puitsein |
| Üks kuni 10 cm paksune betoonsein |
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Füüsilised nupud | WPS, Reset (tehaseseadete taastamine) |
| RJ45 10/100 Mbit/s pordid | 2 |
| Etherneti portide märkus | Ühte RJ45-porti saab kasutada WAN- või LAN-pordina, ülejäänud porte saab kasutada ainult LAN-ühenduse jaoks. |
| Indikaatorid | System (süsteemi olek), Cellular Signal Strength (mobiilside signaali tugevus) |
| Toitepistik | Alalisvoolu toitepistik |
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Toiteallikas | Alalisvool |
| Sisend | 12 V ⎓ 1 A |
| Komplekti kuuluv toiteadapter | Sisend: 100–240 V AC (50/60 Hz) Väljund: 12 V ⎓ 1 A |
| Maksimaalne energiatarve | 8 W |
| Energiatarve ooterežiimis | 3 W |
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Elektromagnetiline ühilduvus | Elektrostaatiline lahendus (ESD): kontakt 4 kV, õhk 8 kV |
| Töökeskkond | Töötemperatuur: 0…+40 °C Säilitustemperatuur: −40…+70 °C Tööniiskus: 10–90% (kondensatsioonita) Säilitusniiskus: 5–90% (kondensatsioonita) |
| Sertifikaadid | FCC, CE |
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Mõõtmed | 118 × 80 × 27,5 mm |
| Kaal | 172,2 g |
| Paigaldusviis | Lauale |
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Ühe pakendi kaal | 366,5 g |
| Ühe pakendi mõõtmed | 176 × 140,5 × 56 mm |
| Pakendite arv transpordikastis | 40 |
| Transpordikasti netokaal | 14,62 kg |
| Transpordikasti brutokaal | 15,44 kg |
| Transpordikasti mõõtmed | 60 × 30 × 37,5 cm |
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Wi-Fi standardid | Wi-Fi 4 |
| Wi-Fi modulatsioonitehnoloogia | 64-QAM |
| Maksimaalne samaaegsete ühenduste arv | 64 |
| Soovitatav maksimaalne samaaegselt ühendatud kliendiseadmete arv | 30 |
| Wi-Fi maksimaalne kanali laius | 40 MHz |
| Wi-Fi krüpteerimine | WPA, WPA2, WPA3 |
| Külalisvõrk | 2,4 GHz |
| WPS | Jah |
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Töörežiimid | Mobiilne ruuter, Wi-Fi ruuter, WISP |
| Mobiilne APN | Sagedusala valik (sagedusala lukustamine), mobiilside režiimi valik, andmerändlus, APN-profiil, käsitsi seadistatav APN-profiil, MBN, MTU väärtus |
| Mobiilside režiimid | Ainult 4G, ainult 3G, automaatne |
| WAN-ühenduse režiimid | DHCP, staatiline IP-aadress, PPPoE, L2TP, PPTP |
| Varuühendus internetiühenduse katkemisel | WAN, WISP, mobiilside |
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| QoS (prioriseerimine) | Kiiruse piiramine üksikutele kasutajatele |
| DHCP | Aadresside reserveerimine, DHCP-klientide loend, server |
| Internetiprotokolli (IP) versioonid | IPv4, IPv6 |
| IPv6-tehnoloogiad | Relee, dünaamiline ühendus (SLAAC/DHCPv6), staatiline IP-aadress, läbilaskev ühendus, 464XLAT, MAP-E, DS-Lite |
| IPTV/VLAN | Sild, VLAN-i märgistamine |
| TTL-parameetri muutmine | Pikendamine, asendamine, kasutaja määratud parameeter |
| IGMP | IGMP Proxy (IGMP puhverserver), IGMP snooping (IGMP võrguliikluse jälgimine) |
| Ümbersuunamine | Pordi edastamine, pordi käivitamine, UPnP, DMZ |
| Tulemüür | SPI-tulemüür, kaitse DoS-rünnakute vastu, ping-päringute blokeerimine |
| Rakenduskihi lüüs | IPsec läbilaskev ühendus, L2TP läbilaskev ühendus, PPTP läbilaskev ühendus, FTP läbilaskev ühendus, TFTP läbilaskev ühendus, H.323 läbilaskev ühendus, SIP läbilaskev ühendus, RTSP läbilaskev ühendus |
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| VPN-server | WireGuard, OpenVPN, PPTP, L2TP |
| VPN-klient | WireGuard, OpenVPN, PPTP, L2TP |
| DNS-i valikud | Käsitsi määratud DNS, korduva sidumise kaitse, DNS-i ümbersuunamine kliendiseadmetes |
| Võrguühenduse tuvastamine | Jah |
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Vanemlik kontroll | Profiilide seadistamine, ajastatud juurdepääs, internetiühenduse peatamine, sisufilter |
| Kõigi seadmete haldamine | Ajastatud Wi-Fi, MAC-aadresside filtreerimine, IP- ja MAC-aadresside sidumine |
| Üksikute seadmete haldamine | Internetiühenduse lubamine/keelamine, VPN-ühenduse lubamine/keelamine, ajastatud võrgujuurdepääs, seadme ümbernimetamine |
| Sisu haldamine | Domeenide filtreerimine, IP-aadresside filtreerimine |
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Kohaliku halduse viisid | Veebiliides, rakendus |
| Kaugjuhtimise viisid | Haldamine rakenduse kaudu, haldusliides (HTTP-juurdepääs) |
| Püsivara uuendamine | Kohalik uuendamine, uuendamine rakenduse kaudu, interneti kaudu uuendamine |
| Diagnostikavahendid | Diagnostika, ping-käsk, marsruudi jälgimine (traceroute), nslookup-käsk, süsteemilogi |
| Keeled | Inglise, saksa, hispaania, prantsuse, heebrea, itaalia, portugali, korea |
| Töökindlus | Ajastatud taaskäivitamine, varundamine ja taastamine |
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Infovaated | Internetiühenduse olek, seadmete haldamine, mobiilside olek, WAN-ühenduse olek, LAN-ühenduse olek, WISP-ühenduse olek, Wi-Fi-ühenduse olek, VPN-ühenduse olek, DHCP-serveri olek, süsteemi versioon |
| Graafikud | Mobiilside kiirus, internetiühenduse kiirus, WISP-ühenduse kiirus, Wi-Fi-ühenduse kiirus |

NB! Saadetise vastuvõtmise päeval peab kauba saaja olema kättesaadav tellimuses märgitud telefoninumbril, vastasel juhul lükkub kohaletoimetamise aeg automaatselt edasi.
Uksest-ukseni
Pange tähele, et kaup toimetatakse maja ette. Kuller abistab saadetise autost maha laadimisel, kuid ei abista selle kandmisel soovitud kohta.